Équipe 🐑 MOUTONITES
⬇️ Programme de lundi (PDF)
⬇️ Programme de mardi (PDF)
⬇️ Programme de mercredi (PDF)
⬇️ Programme de jeudi (PDF)
⬇️ Programme de vendredi (PDF)
lundi 10 août
13:05 – 13:30
😎
13:35 – 13:55
🥅TchoukballTerrain🟩 TCHOUK B
M° 192
14:00 – 14:20
🏐KinballTerrain🟩 KIN C
M° 36
14:25 – 14:45
😎
14:50 – 15:10
🏃Cours'agileTerrain🟩 COURSE B
M° 404
🐑 MOUTONITES4'24
15:15 – 15:35
🏐KinballTerrain🟩 KIN C
M° 26
15:40 – 16:00
🥅TchoukballTerrain🟩 TCHOUK A
M° 201
16:05 – 16:25
🥅TchoukballTerrain🟩 TCHOUK A
M° 208
16:30 – 16:50
😎
mardi 11 août
13:10 – 13:30
😎
13:35 – 13:55
🥏Disc'itTerrain🟩 DISC-IT B
M° 312
14:00 – 14:20
🪵Passe-moiTerrain🟩 PASSEMOI B
M° 499
14:25 – 14:45
😎
14:50 – 15:10
🏐KinballTerrain🟩 KIN B
M° 73
15:15 – 15:35
🏐KinballTerrain🟩 KIN C
M° 63
15:40 – 16:00
🥅TchoukballTerrain🟩 TCHOUK B
M° 186
16:05 – 16:25
🏃Cours'agileTerrain🟩 COURSE B
M° 403
🐑 MOUTONITES4'26
16:30 – 16:50
🏐KinballTerrain🟩 KIN A
M° 86
mercredi 12 août
13:10 – 13:30
🥏Disc'itTerrain🟩 DISC-IT A
M° 319
13:35 – 13:55
🏃Cours'agileTerrain🟩 COURSE B
M° 402
🐑 MOUTONITES3'54
14:00 – 14:20
😎
14:25 – 14:45
🥅TchoukballTerrain🟩 TCHOUK B
M° 204
14:50 – 15:10
🥏Disc'itTerrain🟩 DISC-IT B
M° 315
15:15 – 15:35
🥏Disc'itTerrain🟩 DISC-IT A
M° 303
15:40 – 16:00
😎
16:05 – 16:25
🪵Passe-moiTerrain🟩 PASSEMOI B
M° 498
16:30 – 16:50
🏐KinballTerrain🟩 KIN C
M° 75
jeudi 13 août
13:10 – 13:30
🏐KinballTerrain🟩 KIN C
M° 33
13:35 – 13:55
🏐KinballTerrain🟩 KIN B
M° 57
14:00 – 14:20
🛩️ModélismeTerrain🟩 Aire d'aviation
M° 517
14:25 – 14:45
🥅TchoukballTerrain🟩 TCHOUK A
M° 206
14:50 – 15:10
🥏Disc'itTerrain🟩 DISC-IT A
M° 308
15:15 – 15:35
😎
15:40 – 16:00
🏐KinballTerrain🟩 KIN C
M° 5
16:05 – 16:25
🥅TchoukballTerrain🟩 TCHOUK C
M° 197
16:30 – 16:50
🥏Disc'itTerrain🟩 DISC-IT C
M° 297
vendredi 14 août
13:10 – 13:30
😎
13:35 – 13:55
🪵Passe-moiTerrain🟩 PASSEMOI B
M° 500
14:00 – 14:20
🥏Disc'itTerrain🟩 DISC-IT A
M° 318
14:30 – 14:50
😎
15:00 – 15:20
😎
15:30 – 15:50
😎
16:10 – 16:30
😎
🏐Kinball / Tournoi 22e du classement
| Équipe | Joués | Victoires | Victoires part. | Nuls | 2ᵉ places | Défaites | Buts | 🥇 PE | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐1 | 🦈 BROCHETS | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 235 | 24 | |
| ⭐2 | 🐠 PERCHES | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225 | 22 | |
| ⭐3 | 🕊️ PACO | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 191 | 22 | |
| ⭐4 | 🏴☠️ BLACK PEARL | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 220 | 21 | |
| ⭐5 | 🐙 POULPES | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 243 | 20 | |
| ⭐6 | WASABI | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 266 | 19 | |
| ⭐7 | 🫑 PAPRIKA | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 214 | 2 | 19 |
| ⭐8 | 💥 CRAC | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 201 | 17 | |
| ⭐9 | 🎣 TRUITES | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 219 | 16 | |
| 10 | 🐟 SILURES | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 191 | 16 | |
| 11 | 🌈 S-EN-CIEL | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 210 | 15 | |
| 12 | 🦦 EDDIE | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 233 | 14 | |
| 13 | 💣 BOUM | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 222 | 14 | |
| 14 | 🦫 CRASH | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 206 | 14 | |
| 15 | 🐚 NAUTILUS | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 193 | 14 | |
| 16 | 📖 CREDO | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 215 | 13 | |
| 17 | 🐞 COCCINELLES | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 194 | 11 | |
| 18 | 🐡 CARPES | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 236 | 10 | |
| 19 | 🎉 GAUDEO | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 210 | 10 | |
| 20 | 🤲 SPERO | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 207 | 10 | |
| 21 | 🦘 HOP | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 224 | 3 | 9 |
| 22 | 🐑 MOUTONITES | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 220 | 9 | |
| 23 | 🚢 KARABOUDJAN | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 218 | 9 | |
| 24 | 🔥 CHILI | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 202 | 1 | 9 |
| 25 | 🫚 CURRY | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 186 | 9 | |
| 26 | ✨ BIM | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 158 | 9 | |
| 27 | 🍦 CORNETTO | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 202 | 8 | |
| 28 | 🥬 CHIMICHURRI | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 201 | 8 | |
| 29 | 🌶️ PIMENT | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 200 | 8 | |
| 30 | 🐝 ABEILLES | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 201 | 7 | |
| 31 | 🤝 UNIO | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 193 | 7 | |
| 32 | 🍫 PRALINATO | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 196 | 4 | |
| Équipe | Joués | Victoires | Victoires part. | Nuls | 2e places | Défaites | Buts | 🥇 PE | Points |
🥅Tchoukball / Groupe D 5e de la poule
| Équipe | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts | 🥇 PE | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐1 | 🐠 PERCHES | 7 | 7 | 0 | 0 | 131 | 21 | |
| ⭐2 | 🌈 S-EN-CIEL | 7 | 5 | 0 | 2 | 105 | 4 | 19 |
| 3 | 🐙 POULPES | 7 | 6 | 0 | 1 | 111 | 18 | |
| 4 | 🫑 PAPRIKA | 7 | 4 | 0 | 3 | 90 | 12 | |
| 5 | 🐑 MOUTONITES | 7 | 2 | 0 | 5 | 77 | 4 | 10 |
| 6 | 🤲 SPERO | 7 | 2 | 0 | 5 | 82 | 6 | |
| 7 | 🦘 HOP | 7 | 2 | 0 | 5 | 71 | 6 | |
| 8 | 🐞 COCCINELLES | 7 | 0 | 0 | 7 | 72 | 0 | |
| Équipe | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts | 🥇 PE | Points |
🥏Disc'it / Groupe D 8e de la poule
| Équipe | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts | 🥇 PE | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐1 | 🐠 PERCHES | 7 | 6 | 1 | 0 | 161 | 19 | |
| ⭐2 | 💥 CRAC | 7 | 5 | 1 | 1 | 135 | 16 | |
| 3 | 🌈 S-EN-CIEL | 7 | 5 | 0 | 2 | 121 | 15 | |
| 4 | 🐙 POULPES | 7 | 4 | 1 | 2 | 153 | 13 | |
| 5 | 🥬 CHIMICHURRI | 7 | 2 | 1 | 4 | 84 | 7 | |
| 6 | 🤲 SPERO | 7 | 2 | 0 | 5 | 61 | 6 | |
| 7 | 🐝 ABEILLES | 7 | 1 | 1 | 5 | 65 | 4 | |
| 8 | 🐑 MOUTONITES | 7 | 0 | 1 | 6 | 67 | 1 | |
| Équipe | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts | 🥇 PE | Points |
🏃Cours'agile 13e du classement
| Équipe | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⭐1 | 🐙 POULPES | 3'48 | 3'27 | 3'40 | 3'27 |
| ⭐2 | 📖 CREDO | 4'47 | 3'32 | 3'56 | 3'32 |
| ⭐3 | 🤝 UNIO | 4'30 | 3'36 | 3'36 | 3'36 |
| 4 | 🏴☠️ BLACK PEARL | 3'51 | 3'41 | 3'37 | 3'37 |
| 5 | 🦈 BROCHETS | 3'52 | 3'40 | 3'38 | 3'38 |
| 6 | 🫑 PAPRIKA | 3'54 | 4'00 | 3'38 | 3'38 |
| 7 | 🎉 GAUDEO | 3'59 | 3'42 | 3'41 | 3'41 |
| 8 | 🌈 S-EN-CIEL | 4'00 | 3'50 | 3'42 | 3'42 |
| 9 | ✨ BIM | 4'32 | 4'10 | 3'49 | 3'49 |
| 10 | 🐠 PERCHES | 4'02 | 3'49 | 4'15 | 3'49 |
| 11 | 🕊️ PACO | 4'01 | 4'18 | 3'53 | 3'53 |
| 12 | 🔥 CHILI | 3'54 | 4'01 | 4'20 | 3'54 |
| 13 | 🐑 MOUTONITES | 4'24 | 4'26 | 3'54 | 3'54 |
| 14 | 💣 BOUM | 3'55 | 4'14 | 4'20 | 3'55 |
| 15 | 🦦 EDDIE | 4'33 | 3'56 | 4'00 | 3'56 |
| 16 | 🐞 COCCINELLES | 4'16 | 4'16 | 3'58 | 3'58 |
| 17 | 🫚 CURRY | 4'00 | 4'03 | 3'58 | 3'58 |
| 18 | 🐟 SILURES | 3'58 | 4'08 | 4'03 | 3'58 |
| 19 | 💥 CRAC | 4'18 | 4'28 | 3'59 | 3'59 |
| 20 | 🚢 KARABOUDJAN | 4'11 | 3'59 | 4'30 | 3'59 |
| 21 | 🍫 PRALINATO | 4'25 | 4'25 | 4'01 | 4'01 |
| 22 | 🦘 HOP | 4'31 | 4'24 | 4'02 | 4'02 |
| 23 | 🍦 CORNETTO | 4'27 | 4'27 | 4'03 | 4'03 |
| 24 | 🐝 ABEILLES | 4'15 | 4'39 | 4'04 | 4'04 |
| 25 | 🐚 NAUTILUS | 4'58 | 4'32 | 4'06 | 4'06 |
| 26 | 🤲 SPERO | 5'18 | 4'06 | 4'18 | 4'06 |
| 27 | 🐡 CARPES | 5'10 | 4'07 | 4'16 | 4'07 |
| 28 | 🎣 TRUITES | 4'18 | 4'13 | 4'10 | 4'10 |
| 29 | WASABI | 4'30 | 4'28 | 4'23 | 4'23 |
| 30 | 🦫 CRASH | 4'33 | 4'27 | 4'36 | 4'27 |
| 31 | 🥬 CHIMICHURRI | 4'57 | 5'22 | 4'34 | 4'34 |
| 32 | 🌶️ PIMENT | 4'42 | 5'05 | 5'15 | 4'42 |
🪵Passe-moi 28e du classement
| Équipe | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Meilleur score | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⭐1 | 🦈 BROCHETS | 33 | 42 | 50 | 50 |
| ⭐2 | 🔥 CHILI | 23 | 33 | 49 | 49 |
| ⭐3 | 🫚 CURRY | 42 | 38 | 48 | 48 |
| 4 | 💥 CRAC | 31 | 45 | 39 | 45 |
| 5 | 🌈 S-EN-CIEL | 24 | 35 | 43 | 43 |
| 6 | 🏴☠️ BLACK PEARL | 30 | 41 | 39 | 41 |
| 7 | WASABI | 29 | 32 | 40 | 40 |
| 8 | 🐞 COCCINELLES | 20 | 26 | 39 | 39 |
| 9 | 🥬 CHIMICHURRI | 27 | 34 | 38 | 38 |
| 10 | 🍫 PRALINATO | 22 | 27 | 38 | 38 |
| 11 | 🍦 CORNETTO | 33 | 29 | 37 | 37 |
| 12 | 📖 CREDO | 27 | 32 | 36 | 36 |
| 13 | 🐠 PERCHES | 23 | 36 | 30 | 36 |
| 14 | 🐝 ABEILLES | 24 | 35 | 34 | 35 |
| 15 | 💣 BOUM | 31 | 24 | 34 | 34 |
| 16 | ✨ BIM | 24 | 33 | 29 | 33 |
| 17 | 🦦 EDDIE | 24 | 28 | 33 | 33 |
| 18 | 🫑 PAPRIKA | 30 | 30 | 33 | 33 |
| 19 | 🐙 POULPES | 32 | 33 | 31 | 33 |
| 20 | 🐡 CARPES | 21 | 31 | 32 | 32 |
| 21 | 🎉 GAUDEO | 26 | 32 | 22 | 32 |
| 22 | 🦘 HOP | 32 | 25 | 27 | 32 |
| 23 | 🚢 KARABOUDJAN | 27 | 31 | 32 | 32 |
| 24 | 🕊️ PACO | 15 | 29 | 32 | 32 |
| 25 | 🌶️ PIMENT | 28 | 24 | 32 | 32 |
| 26 | 🎣 TRUITES | 31 | 27 | 32 | 32 |
| 27 | 🤝 UNIO | 16 | 23 | 31 | 31 |
| 28 | 🐑 MOUTONITES | 19 | 29 | 30 | 30 |
| 29 | 🦫 CRASH | 22 | 20 | 29 | 29 |
| 30 | 🐟 SILURES | 26 | 29 | 24 | 29 |
| 31 | 🐚 NAUTILUS | 21 | 28 | 23 | 28 |
| 32 | 🤲 SPERO | 21 | 28 | 28 | 28 |